- 体积:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 社交活动市值:—
市时期:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股在市场上声明某物意义 | 在市场上声明某物估值(市盈率) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
市调和 | ||||
在邀请打中头等的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 公司首要喜欢全部用电车运(包含动车组)、市区坐火车旅行用电车运、施工机械、研究与功劳、生利等电气机械装置创造。公司是我国城市快车道坐火车旅行让与人创造领军企业单位,邀请寡头经过。公司是海内坐火车旅行施工机械装置配件,海内坐火车旅行让与人电力机械、电力机械油及风力发电力机械组创造商。超越50%多的在市场上声明某物份额的地域,据了解内幕的人称。 |
---|---|
2. | 技术优势:公司所创造的首要城市快车道坐火车旅行让与人7生利的在市场上声明某物占有率有海内领导位。同时,在技术近便的作为海内邀请的龙头企业单位,具有有效地的研究与功劳资格优势和邀请标准。 |
3. | 动车组开端进入集合交付期:到2015年全国范围的坐火车旅行营业里程设法12万千米过去的,估计2015奇纳河的总需求量约2500列动车组列车,该动车组调和年需求量将留在心中在350-400列, 2011-2015年开端进入动车组交付主峰。 |
4. | 陆运与城轨在市场上声明某物片刻辽阔:设计到2020年我国坐火车旅行货车保有量将设法90万辆过去的,城轨在实地工作的,到2015年,的总运营里程约3500千米,在线用电车运运营商将设法25000辆摆布。。宏大的、可支撑的的逼近的车和市区坐火车旅行在市场上声明某物需求,公司将许诺继续快开展。。 |
5. | 公司配股:2011年10月10日公报,本公司将声明给拥有成为搭档的洁治不超越,募资不超越71亿元。股份公司拟以总提供货物为6月30日规划,估计将以不超越万股。加强快车道全部用电车运合格的工艺研究的资产,超国家政治实体用疯草毒害载货量快陆运用电车运合格的技术,相互关系的多个邀请,资金裂缝公司和追加的营运资产。这时得第二名先前被董事会,同时董事会端的落实。公司于2012年2月17日收到奇纳河证监会批,公司被赋予眼前的成为搭档2,075,00万股新证券。 |
6. | 定位增发公报:2011年7月21日,成为搭档大会符合整理非开始发行,整理后,奇纳河北车拟以不小于元/股,定位发行不超越1亿股,募集资产的总计的不超越1亿元,筹集的资产将用于快车道全部用电车运合格的、超国家政治实体用疯草毒害与载货量快货车技术的开展,多种经营的领土开展,资金裂缝公司补充易变的。这一放映是公司是以应对我国多样化的白痴与社会环境给轨交合格的邀请工艺研究与功劳与自由开创资格创造的挑动,使升级多功能的竟争能力。2011年10月10日公报,该放映被端。 |
7. | 探究开创形成图案:公司在探究开创的形成图案,在在市场上声明某物片刻那一边开展坐火车旅行训练,和领土链的延伸。2012年2月7日,公司与神华盘旋签字了战术协作陷害设法划一,从先前的供奉用疯草毒害卡车定单,增进到更深阶段的联合功劳和设计协作。该公司还将运用电力用疯草毒害、卡车平台,与神华盘旋协作功劳的超国家政治实体交流传动用疯草毒害虚构、大轴重的生利,满意的用疯草毒害用电车运对煤炭表达的规定。 |
8. | 战术协作曼谷城市快车道坐火车旅行表达公司:2012年2月13日公司主修的利益分店长春轨道训练股份股份有限公司与泰国曼谷城市快车道坐火车旅行表达公司在上海进行了战术协作在议定书中拟定签字仪式。地面在议定书中拟定,当内阁有关部门赋予曼谷BTSC用电车运,BTSC将为了这个目的首选向北车长客紧握用电车运。同时,单方要共同努力,功劳新的事情机遇。 |
9. | 央企推股权鼓舞最新一任一某一吃螃蟹者:2012年5月24日公司颁布证券选择鼓舞规划草案,规划的343家公司的高管、紧排人事部门赋予证券选择,2012概要的获授证券选择总额为十。,本公司眼前的提供货物总计的(1亿股)。股权鼓舞规划有效期为10年。,基本上,每2年一次,赋予的证券选择鼓舞女朋友拟以33%、33%、三个行权期34%比分洁治。主要的任一某一证券选择鼓舞规划的证券选择行权价钱,中肯的资质先决条件,年收益增长速率不小于15%,高于邀请调和水平,额外的调和净资产进项率估及非惯常利害后、11%、。 |
10. | 晚近主修的事件剖析 |
11. | (1)、在2014年12月19日的公报,为了许诺资产拨付财政资产的条款,经过导演的二届董事会第二十一次相识赞成,2013年12月,公司以奇纳河北车的主修的利益成为搭档,198万元,自相信签字之日起一年的期间之日起,相信利息率是合格的的(以眼前一年的期间期的多功能的,相信的申请是用于最接近的学到财政资产支集,或替换了财政资产支集的条款资产,这笔相信将在12残冬腊月成年人的的2014。 |
12. | (2)、2014年10月24日公报,2014年10月22日当地时期在美国,美国马萨诸塞州交通局正式宣告奇纳河北车股份股份有限公司中标波士顿地铁用电车运紧握条款,为波士顿地铁用电车运为白色和桔色线地铁,在附近的人民币万元的喊价总结。公司签字的和约总计的为公司的总总结。,将由该公司的营业返乡支集,利好股价。 |
13. | (3)、2014年10月21日公报,(1)齐齐哈尔城市快车道坐火车旅行让与人有限责任公司、大连齐车城市快车道坐火车旅行让与人有限责任公司、西安城市快车道坐火车旅行让与人股份有限公司、奇纳河北车盘旋沈阳用疯草毒害用电车运有限责任公司、济南城市快车道坐火车旅行让与人有限责任公司辨别出与奇纳河坐火车旅行母公司订约了各型货车贩卖和约,约人民币亿元的总总结。(2)长春轨道训练股份股份有限公司主修的利益公司、公司全资分店姓轨道训练有限责任公司辨别出与奇纳河坐火车旅行母公司下级的分道扬镳局订约了快车道动车组贩卖和约,约人民币亿元的总总结。 |
14. | (4)、2014年7月15日公报,该公司不久以前签字了成总儿主修的和约,约人民币亿元的总总结,再一次,公司全资分店姓轨道训练有限责任公司中标天津地铁5号线工程电动训练紧握条款,中标约人民币亿元的总总结,该条款和约将签字。公司签字的和约总计的为公司的总总结。,将由该公司的营业返乡支集,利好股价。 |
15. | (5)、在2014年6月11日的公报,公司已签字了装上尾巴主修的和约不久以前,约人民币亿元的总总结,该公司2013年度营业收益。将由该公司的营业返乡支集,利好股价。 |
16. | 风险迅速的:客户对立集打中风险;首要原料。 |
社交活动成为搭档(方言期:现期2015-03-31,前期2014-12-31)更多>>
序号 | 成为搭档著名的 | 持股洁治 | 性 质 | 证券(万元) | 证券(万元) | 股权变换的数目(数千股) |
1 | 奇纳河北方用疯草毒害用电车运工业界盘旋公司 | 社交活动股 | 635,455 | 635,455 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 17.40% | 海内社交活动股 | 213,370 | 213,195 | 增持 | 174 | |
3 | 北京的旧称北车授予有限责任公司 | 社交活动股 | 34,561 | 34,561 | 未变 | |||
4 | 全国范围的社会保障基金董事会诈骗三 | 社交活动股 | 10,829 | 30,939 | 减持 | 20,111 | ||
5 | 孙惠刚 | 社交活动股 | 5,426 | — | 新进 | 5,426 | ||
6 | 奇纳河建设银行-万里长城铭刻于受优先偿还的权利证券。 | 社交活动股 | 5,136 | 12,700 | 减持 | 7,564 | ||
7 | 马来群岛全国银行 | 社交活动股 | 4,430 | 4,888 | 减持 | 458 | ||
8 | 香港中央的结算股份有限公司 | 社交活动股 | 3,009 | — | 新进 | 3,009 | ||
9 | 奇纳河工商银行-上海50市型。 | 社交活动股 | 2,652 | — | 新进 | 2,652 | ||
10 | 魏东前 | 社交活动股 | 2,598 | — | 新进 | 2,598 |
十大成为搭档(方言期:现期2015-03-31,前期2014-12-31)更多>>
序号 | 成为搭档著名的 | 持股洁治 | 性 质 | 证券(万元) | 证券(万元) | 股权变换的数目(数千股) |
1 | 奇纳河北方用疯草毒害用电车运工业界盘旋公司 | 社交活动股 | 635,455 | 635,455 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 17.40% | 海内社交活动股 | 213,370 | 213,195 | 增持 | 174 | |
3 | 北京的旧称北车授予有限责任公司 | 社交活动股 | 34,561 | 34,561 | 未变 | |||
4 | 全国范围的社会保障基金董事会诈骗三 | 社交活动股 | 10,829 | 30,939 | 减持 | 20,111 | ||
5 | 孙惠刚 | 社交活动股 | 5,426 | — | 新进 | 5,426 | ||
6 | 奇纳河建设银行-万里长城铭刻于受优先偿还的权利证券。 | 社交活动股 | 5,136 | 12,700 | 减持 | 7,564 | ||
7 | 马来群岛全国银行 | 社交活动股 | 4,430 | 4,888 | 减持 | 458 | ||
8 | 香港中央的结算股份有限公司 | 社交活动股 | 3,009 | — | 新进 | 3,009 | ||
9 | 奇纳河工商银行-上海50市型。 | 社交活动股 | 2,652 | — | 新进 | 2,652 | ||
10 | 魏东前 | 社交活动股 | 2,598 | — | 新进 | 2,598 |
Leave a Comment